TAM Perda de Bagagem
Diversas companhias aéreas cometem com certa frequência danos de ordem material e extrapatrimonial aos seus usuários, em casos de perda de bagagens, atraso de voo, overbooking, dentre outros.
Em uma ação movida pelo advogado VINÍCIUS MARCH contra uma cia. área, em um voo internacional, ocorreu a perda das bagagens por período de 10 dias e atraso do voo na volta por período superior a 4 horas. Os consumidores foram indenizados por danos morais e materiais e a sentença foi mantida pelo Tribunal (processo nº 1042670-08.2015.8.26.0100).
Nesses casos, segundo o advogado VINÍCIUS MARCH, atuante na área de Direito do Consumidor, os nossos Tribunais pacificaram que nestes casos a indenização por danos moraisarbitrada geralmente gira em torno de R$10.000,00 para cada vítima desse evento danoso, mais indenização pelos eventuais danos materiais, como por exemplo gastos com alimentação, transporte, roupas, etc., no período do extravio das bagagens ou caso efetivamente haja a perda das mesmas, além dos gastos efetuados no período do atraso no voo.
VINÍCIUS MARCH ADVOGADO
Ações Indenizatórias - Direito do Consumidor
R. Demini, 451-A, próx. Metrô Vila Matilde, São Paulo
Tel. 11 2589-5162 / 9 5430-4576
www.viniciusmarch.adv.br
Veja mais: Ranking doméstico (Fonte: Exame)
Em uma ação movida pelo advogado VINÍCIUS MARCH contra uma cia. área, em um voo internacional, ocorreu a perda das bagagens por período de 10 dias e atraso do voo na volta por período superior a 4 horas. Os consumidores foram indenizados por danos morais e materiais e a sentença foi mantida pelo Tribunal (processo nº 1042670-08.2015.8.26.0100).
Nesses casos, segundo o advogado VINÍCIUS MARCH, atuante na área de Direito do Consumidor, os nossos Tribunais pacificaram que nestes casos a indenização por danos moraisarbitrada geralmente gira em torno de R$10.000,00 para cada vítima desse evento danoso, mais indenização pelos eventuais danos materiais, como por exemplo gastos com alimentação, transporte, roupas, etc., no período do extravio das bagagens ou caso efetivamente haja a perda das mesmas, além dos gastos efetuados no período do atraso no voo.
VINÍCIUS MARCH ADVOGADO
Ações Indenizatórias - Direito do Consumidor
R. Demini, 451-A, próx. Metrô Vila Matilde, São Paulo
Tel. 11 2589-5162 / 9 5430-4576
www.viniciusmarch.adv.br
Veja mais: Ranking doméstico (Fonte: Exame)
Colocação | Companhia | Média | Número de Avaliações | Maior nota | Menor nota |
---|---|---|---|---|---|
1º | Puma Air | 9,01 | 115 | Pontualidade: 9,13 | Cuidados com a bagagem: 8,87 |
2º | Passaredo | 8,36 | 501 | Atendimento a necessidades especiais: 8,54 | Atendimento na sala de embarque: 8,19 |
3º | NHT | 7,63 | 237 | Pontualidade: 7,80 | Serviço de bordo: 7,41 |
4º | Sol Linhas Aéreas | 7,63 | 257 | Conforto da aeronave: 7,85 | Cuidados com a bagagem: 7,52 |
5º | Trip | 7,48 | 835 | Serviço de bordo: 7,77 | Atendimento de reclamações: 7,06 |
6º | Avianca | 7,35 | 757 | Serviço de bordo: 7,90 | Atendimento de reclamações: 6,69 |
7º | Sete | 7,17 | 133 | Pontualidade: 7,61 | Atendimento a necessidades especiais: 6,73 |
8º | Gol/Varig | 6,68 | 1.528 | Atendimento a necessidades especiais: 7,61 | Serviço de bordo: 5,33 |
9º | Meta | 6,52 | 109 | Conforto da aeronave: 7,36 | Cuidados com a bagagem: 6,11 |
10º | Azul | 6,44 | 715 | Conforto da aeronave: 7,03 | Atendimento de reclamações: 5,81 |
11º | Cruiser | 6,36 | 112 | Conforto da aeronave: 6,53 | Serviço de bordo: 6,28 |
12º | Webjet | 6,1 | 494 | Atendimento na venda da passagem: 6,57 | Atendimento de reclamações: 5,34 |
13º | Abaeté | 5,51 | 102 | Atendimento a necessidades especiais: 6,59 | Atendimento pela Internet: 4,79 |
14º | Tam | 5,38 | 1.175 | Atendimento no check in: 6,03 | Atendimento de reclamações: 4,28 |
Ranking internacional (somente as companhias com mais de 100 avaliações)
Colocação | Companhia | Média | Número de Avaliações | Maior nota | Menor nota |
---|---|---|---|---|---|
1º | KLM | 9,77 | 601 | Atend. a necessidades especiais, Venda de passagem e Pontualidade: 9,80 | Atendimento pela internet: 9,73 |
2º | Air France | 9,25 | 381 | Atendimento a necessidades especiais: 9,44 | Cuidados com a bagagem: 9,07 |
3º | Alitalia | 9,22 | 291 | Atendimento a necessidades especiais: 9,41 | Cuidados com a bagagem: 9,01 |
4º | Aeroméxico | 9,09 | 233 | Pontualidade: 9,28 | Atendimento na sala de embarque: 8,92 |
5º | Korean | 9,04 | 214 | Pontualidade: 9,21 | Atendimento na venda de passagem: 8,90 |
6º | Delta Airlines | 9 | 301 | Atendimento a necessidades especiais: 9,29 | Cuidados com a bagagem: 8,83 |
7º | Pluna | 8,94 | 181 | Atendimento na venda da passagem: 9,27 | Atendimento de reclamações: 8,60 |
8º | Aerolíneas Argentinas | 7,99 | 195 | Atendimento a necessidades especiais: 8,41 | Atendimento na sala de embarque: 7,70 |
9º | American Airlines | 7,53 | 285 | Pontualidade: 8,02 | Atendimento de reclamações: 6,99 |
10º | Lan Chile | 7,35 | 134 | Atendimento a necessidades especiais: 8,16 | Atendimento pela Internet: 5,89 |
11º | Air Europa/Air Espanha | 7,34 | 170 | Pontualidade: 7,77 | Atendimento de reclamações: 6,95 |
12º | Emirates | 7,26 | 140 | Conforto da aeronave: 7,64 | Atendimento de reclamações: 7,06 |
13º | Air Caraibes | 7,18 | 125 | Pontualidade: 7,69 | Atendimento de reclamações: 6,90 |
14º | Gol/Varig | 6,95 | 220 | Atendimento a necessidades especiais: 7,40 | Serviço de bordo: 6,40 |
15º | British Airways | 6,87 | 109 | Serviço de bordo: 7,38 | Atendimento de reclamações: 6,36 |
17º | US Airways | 6,76 | 120 | Atendimento pela Internet: 7,09 | Atendimento de reclamações: 6,39 |
20º | Swiss International | 6,65 | 114 | Pontualidade: 7,49 | Atendimento na venda da passagem: 5,98 |
22º | Avianca | 6,37 | 161 | Conforto da aeronave: 6,69 | Cuidados com a bagagem: 6,13 |
32º | Air Canada | 5,18 | 116 | Pontualidade: 5,70 | Atendimento de reclamações: 4,73 |
35º | TAM | 4,07 | 334 | Atendimento no check in: 4,78 | Atendimento de reclamações: 3,40 |
36º | TAP | 3,23 | 233 | Atendimento no check in: 3,75 | Atendimento de reclamações: 2,79 |
38º | United Airlines | 2,63 | 185 | Atendimento na sala de embarque: 2,97 | Atendimento de reclamações: 2,18 |
39º | Lufthansa | 2,41 | 235 | Atendimento no check in e Serviço de bordo: 2,63 | Atendimento a necessidades especiais: 2,10 |
40º | Continental Airlines | 1,81 | 340 | Serviço de bordo: 1,95 | Atendimento a necessidades especiais: 1,58 |
Comentários
Postar um comentário